【プロスピA】2017シリーズ1野手のステータス!坂本、鈴木誠、梶谷が最強クラス
2017シリーズ1の野手のステータスをまとめました。
項目は適性、ミート、パワー、走力、それらを足しただけの総合値で掲載しています。
太文字は80以上のステータス、もしくはパワー70以上につけています。
オススメはステータスが全て70以上の坂本、鈴木、梶谷です。加えて坂本は適性もAと全てにおいて高水準です。
選手名 | 適性 | ミート | パワー | 走力 | 総合値 |
---|---|---|---|---|---|
坂本勇人 | 遊A | 84 | 76 | 76 | 236 |
鈴木誠也 | 右C | 82 | 78 | 74 | 234 |
梶谷隆幸 | 右C | 70 | 74 | 81 | 225 |
雄平 | 右C | 75 | 68 | 75 | 218 |
吉田正尚 | 右D | 74 | 76 | 67 | 217 |
福留孝介 | 右B | 80 | 71 | 64 | 215 |
平田良介 | 右B | 68 | 73 | 73 | 214 |
長野久義 | 右D | 73 | 68 | 72 | 213 |
茂木栄五郎 | 遊B | 71 | 67 | 75 | 213 |
安達了一 | 遊A | 70 | 60 | 81 | 211 |
田中広輔 | 遊B | 68 | 69 | 73 | 210 |
清田育宏 | 右C | 66 | 68 | 72 | 206 |
近藤健介 | 右C | 72 | 67 | 66 | 205 |
金子侑司 | 右D | 68 | 55 | 82 | 205 |
倉本寿彦 | 遊C | 75 | 60 | 68 | 203 |
今宮健太 | 遊A | 61 | 69 | 72 | 202 |
堂上直倫 | 遊B | 66 | 66 | 69 | 201 |
岡島豪郎 | 右C | 64 | 64 | 72 | 200 |
中嶋卓也 | 遊A | 62 | 53 | 84 | 199 |
北條史也 | 遊C | 67 | 65 | 67 | 199 |
大引啓次 | 遊B | 60 | 66 | 72 | 198 |
上林誠知 | 右D | 64 | 66 | 67 | 197 |
中村奨吾 | 遊C | 51 | 65 | 73 | 189 |
呉念庭 | 遊D | 54 | 55 | 74 | 183 |
遊撃手当たり選手
坂本勇人しかいません。
次に狙うなら、適性Aで走力の高い中島卓也選手や安達了一がオススメです。
右翼手当たり選手
鈴木誠也と梶谷隆幸が高いステータスを持っていて当たりでしょう。
ただし、適性はCなので高い守備も欲しいという場合は、福留孝介や平田良介がオススメです。